ಸಂ. | ವಾರ್ಡ್ ಸಂ. | ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು (ಮತ್ತು ಜಾತಿ ) | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ |
1 | 97 | ದಯಾನಂದ ನಗರ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ) | ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
2 | 75 | ಶಂಕರಮಠ (ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ) | ಸಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
3 | 70 | ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ) | ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎ. ಹೆಚ್. | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
4 | 71 | ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ) | ಶಾರದಮ್ಮ | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
5 | 181 | ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ ) | ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎನ್. | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
6 | 41 | ಪೀಣ್ಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ) | ರೇಣುಕಾ | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
7 | 17 | ಜೆ.ಪಿ. ಪಾರ್ಕ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ) | ಶಶಿಕಲಾ | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
8 | 25 | ಹೊರಮಾವು (ಪ.ಜಾ. ಮಹಿಳೆ ) | ಮಂಗಳ ಎ.ಎಮ್. | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
9 | 26 | ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ) | ವನಿತಾ ಪಿ. | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
10 | 51 | ವಿಜನಾ ಪುರ (ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ) | ಸಿ. ರಮೇಶ್ | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
11 | 52 | ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ (ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ) | ಯಮೇಗೌ ಕೆ. ವಿ. | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
12 | 53 | ಬಸವನಪುರ (ಪ.ಜಾ.) | ಶರಣಪ್ಪ ಟಿ ವಾಲಿ | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
13 | 55 | ದೇವಸಂದ್ರ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಮುನಿರಾಜು ಎಸ್. | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
14 | 56 | ಎ. ನಾರಾಯಣಪುರ (ಪ.ಜಾ.) | ಆಟೋ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
15 | 81 | ವಿಜ್ಞಾನನಗರ (ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ) | ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಿ. | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
16 | 87 | ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ಪ.ಜಾ) | ಪದ್ಮಲತಾ | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
17 | 83 | ಕಾಡುಗೋಡಿ (ಪ.ಜಾ.) | ಪಿ. ಮುನಿರಾಜು | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
18 | 50 | ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ (ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ) | ರುಕ್ಮಿಣಿ | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
19 | 117 | ಶಾಂತಿನಗರ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ) | ಶಶಿಕಲಾ ನಾಗರಾಜ್ | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
20 | 188 | ಬಿಳೆಕಳ್ಳಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿ.ಎನ್. | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
21 | 190 | ಮಂಗಮ್ಮನ ಪಾಳ್ಯ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ) | ವಿಮಲಾ ಕೆ.ಎಸ್. | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
22 | 191 | ಸಿಂಗಸಂದ್ರ (ಪ.ಜಾ. ಮಹಿಳೆ) | ರತ್ನಮ್ಮ | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
23 | 192 | ಬೇಗೂರು (ಪ.ಜಾ.) | ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
24 | 177 | ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ) | ನೀಲ ನಂಜೇಶ್ಪರೀರ್ | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
25 | 195 | ಕೋಣನಕುಂಟೆ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ) | ಪುಷ್ಪ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
26 | 182 | ಪದ್ಮನಾಭನಗರ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ) | ಕೆ.ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
27 | 159 | ಕೆಂಗೇರಿ (ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ) | ಸಂತೋಷ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
28 | 198 | ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಪುರ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಎನ್. ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
29 | 167 | ಯಡಿಯೂರು (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ) | ಬಸಮ್ಮ | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
30 | 180 | ಬನಶಂಕರಿ ದೇವವಸ್ಥಾನ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಬಸವರಾಜ್ ಸಿ | ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) |
BBMP Election -2015 wards and candidates
No | Ward.No | Ward Name and Category | Candidate | Party |
---|---|---|---|---|
1 | 97 | Dayananda Nagara (General Woman) | Srividya R Chandrashekar | CPI(M) |
2 | 75 | Shankar Mut (OBC-A) | C.N. Srinivas | CPI(M) |
3 | 70 | Rajagopal Nagara (General Woman) | Vijayalakshmi A H | CPI(M) |
4 | 71 | Hegganahalli (General Woman) | Sharadamma | CPI(M) |
5 | 181 | Kumaraswamy Layout (General) | Shrinivas N | CPI(M) |
6 | 41 | Peenya Indl Area (General –Woman) | Renuka | CPI(M) |
7 | 17 | JP Park (General- Woman) | Sashikala | CPI(M) |
8 | 25 | Horamavu (SC-Woman) | Mangala A M | CPI(M) |
9 | 26 | Ramamurthi Nagra (General –Woman) | Vanitha P | CPI(M) |
10 | 51 | Vijinapura (OBC-A) | C. Ramesh | CPI(M) |
11 | 52 | KRPuram (OBC-A) | Yamegowda K V | CPI(M) |
12 | 53 | Basavanapura (SC) | Sharanappa T Wali | CPI(M) |
13 | 55 | Devasandra (General) | Muniraju S (Advocate) | CPI(M) |
14 | 56 | A.Narayanapura (SC) | Auto Chandrashekar | CPI(M) |
15 | 81 | Vignana Nagara (OBC-A) | Raghavendra G | CPI(M) |
16 | 87 | HAL-Airport (SC) | Padmalatha | CPI(M) |
17 | 83 | Kadugodi (SC) | P.Muniraju | CPI(M) |
18 | 50 | Benniganahalli (OBC-A) | Rukmini | CPI(M) |
19 | 117 | Shanthinagar(General –Woman) | Shashikala Nagaraj | CPI(M) |
20 | 188 | Blekalli(General) | Ramakrishna B N | CPI(M) |
21 | 190 | Mangammanapalya(General –Woman) | Vimala K S | CPI(M) |
22 | 191 | Singasandra(SC-Woman) | Ratnamma | CPI(M) |
23 | 192 | Beguru(SC) | Lakshmankumar S | CPI(M) |
24 | 177 | J P Nagar(General –Woman) | Neela Nanjeshpareer | CPI(M) |
25 | 195 | Konanakunte(General –Woman) | Pushpa Vishweswara | CPI(M) |
26 | 182 | Padmanabhanagar(General –Woman) | K S Lakshmi | CPI(M) |
27 | 159 | Kengeri(OBC-A) | Santosh Kattimani | CPI(M) |
28 | 198 | Hemmigepura(General) | N Venkatachalayya | CPI(M) |
29 | 167 | Yediyuru(General –Woman) | Basamma | CPI(M) |
30 | 180 | Banashankari Temple (General) | Basavaraj C | CPI(M) |